Классификация продуктов
Серия ED02 - 3-дюймовые фиксированные проводящие резиновые колеса
- Название товара: Серия ED02 - 3-дюймовые фиксированные проводящие резиновые колеса
- диаметр колеса: 75mm
- Способ установки: 平底固定
- Метод торможения: 无刹
- материал одного колеса: 人造胶
- ширина колеса: 30mm
- Несущий: 滚珠
- Обработка поверхности кронштейна: 镀蓝锌
Особенности:
Места в электронных фабриках, где необходимо разрядить статическое электричество
Описание продукта
| Единица | мм / кг | CADDRAWING |
| Номер колеса | ED02-11-075R-507 | ![]() |
| Диаметр колеса (D) | 75 мм | |
| Ширина колеса (W) | 30 мм | |
| Нагрузка на колесо | 60 кг | |
| Материал колеса | Проводящий искусственный каучук | |
| Подшипник колеса | Шариковый | |
| Высота установки колеса (H) | 107 мм | |
| Размер основания колеса (a×b) | 94×67 мм | |
| Расстояние между отверстиями колеса (e×f) | 73×45 мм | |
| Диаметр отверстия колеса (d) | 9 мм | |
| Чистый вес колеса | 0.38 кг | |
| Количество в коробке | 40 штук |
Пожалуйста, выберите подходящий материал в соответствии с наземной средой или Контакты нам, чтобы получить совет
| МатериалКачествоДемонстрация | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Название | Нейлон | Супер полиуретан | Высокопрочный полиуретан | Высокопрочный искусственный каучук | Сталь | Колеса, устойчивые к высоким температурам | Резина |
| Нагрузка (кг) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Рабочая температура (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Твердость колесо́в | - | (95±5)A | (95±5)A | (70±5) A | - | - | (70±5) A |
| 'Гибкость вращения' | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ |
| 转动宁静 | 一般 ■■■□□ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 差 ■■□□□ | 良 ■■■■□ | 优 ■■■■■ |
| 地板保护 | 一般 ■■■□□ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 差 ■■□□□ | 良 ■■■■□ | 一般 ■■■□□ |
| 无轮印 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 耐冲击 | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 良 ■■■■□ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ |
| 耐磨损 | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ |
| 防水性能 | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 差 ■■□□□ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ |
| 防化学品性能 | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 良 ■■■■□ | 优 ■■■■■ | 差 ■■□□□ |
| 推荐使用地面 | 地面不平或铁屑等物质多的地面 | 地面不平或铁屑等物质多的地面 |
室内、室外地面平整,能满足搬运需求 |
酒店、医疗器械、楼层、木地板、瓷砖等要求噪音小的地面 | 地面不平或铁屑等物质多的地面 | 在高温环境下使用 | 酒店、医疗器械、楼层、木地板、瓷砖等要求噪音小的地面 |
Ключевые слова:
Серия ED02 - 3-дюймовые фиксированные проводящие резиновые колеса
Цены на продукцию
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши эксперты Контакты нам вас как можно скорее!
Прочие продукты







